(共29张PPT)
单元复习课
第二十八章 锐角三角函数
破考点·技法点拨
A
A
拓视野·数学文化
函数角度 sin cos tan cot sec csc
12°00′ 0.207 9 0.978 1 0.212 6 4.704 6 1.022 3 4.809 7 78°00′
12°10′ 0.210 8 0.977 5 0.215 6 4.638 2 1.023 0 4.744 8 78°50′
12°20′ 0.213 6 0.976 9 0.218 6 4.573 6 1.023 6 4.681 7 78°40′
12°30′ 0.216 4 0.976 3 0.221 7 4.510 7 1.024 3 4.620 2 78°30′
12°40′ 0.219 3 0.975 7 0.224 7 4.449 4 1.024 9 4.560 4 78°20′
12°50′ 0.222 1 0.975 0 0.227 8 4.389 7 1.025 6 4.502 2 78°10′
13°00′ 0.225 0 0.974 4 0.230 9 4.331 5 1.026 3 4.445 4 77°00′
13°10′ 0.227 8 0.973 7 0.233 9 4.274 7 1.027 0 4.390 1 76°50′
函数角度 sin cos tan cot sec csc
13°20′ 0.230 6 0.973 0 0.237 0 4.219 3 1.027 7 4.336 2 76°40′
13°30′ 0.233 4 0.972 4 0.240 1 4.165 3 1.028 4 4.283 7 76°30′
13°40′ 0.236 3 0.971 7 0.243 2 4.112 6 1.029 1 4.232 4 76°20′
13°50′ 0.239 1 0.971 0 0.246 2 4.061 1 1.029 9 4.182 4 76°10′
cos sin cot tan csc sec 角度函数