青岛版(五四制)数学四年级下册 3.2 2、3、5的倍数的特征 课件(共24张PPT)

文档属性

名称 青岛版(五四制)数学四年级下册 3.2 2、3、5的倍数的特征 课件(共24张PPT)
格式 pptx
文件大小 1.5MB
资源类型 教案
版本资源 青岛版(五四制)
科目 数学
更新时间 2022-03-25 16:21:35

图片预览

文档简介

(共24张PPT)
青岛版(五年制) 数学 四年级 下册
2、3、5的倍数的特征
因数与倍数

情境导入
探究新知
课堂小结
课后作业
课堂练习
圆圈舞
叠罗汉
交谊舞
你能提出什么问题?
情境导入
返回
跳交谊舞的人数应该是2的倍数,如12、14……
跳圆圈舞的人数应该是5的倍数,如15、20……
交谊舞和圆圈舞表演可以分别选派多少人参加?
探究新知
返回
叠罗汉的人数应该是3的倍数,如15、18……
叠罗汉表演可以选派多少人参加?
返回
这些数有什么特征呢?
可以先用50以内的数来研究。
返回
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
把2的倍数涂成黄色。
返回
把5的倍数涂成红色。
我发现个位上是
0、2、4、6、8的数都是2的倍数。
我发现个位上是0或5的数都是5的倍数。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
返回
我发现个位上是0的数既是2的倍数,又是5的倍数。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
返回
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
×2
10
4
6
2
8
12
14
16
18
20


2的倍数都是偶数。反之……
返回
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
×2
10
4
6
2
8
12
14
16
18
20


1,3,5,7,9,……不是2的倍数,它们都是奇数。
返回
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

































个位上的数没有什么规律。
找几个3的倍数用计数器表示出来,看看各用了几个珠子,你有什么发现?
3的倍数有什么特征呢?
返回
百 十 个
百 十 个
百 十 个
我发现所用珠子的个数都是3的倍数。
15
21
39
6是3的倍数。
3是3的倍数。
12是3的倍数。
返回
百 十 个
百 十 个
百 十 个
15
21
39
6是3的倍数。
3是3的倍数。
12是3的倍数。
一个数所用珠子个数的和,就是这个数各个数位上数的和。
1+5=6
2+1=3
3+9=12
返回
百 十 个
百 十 个
百 十 个
15
21
39
6是3的倍数。
3是3的倍数。
12是3的倍数。
各个数位上数的和是3的倍
数,这个数就是3的倍数吗?
1+5=6
2+1=3
3+9=12
返回
百 十 个
百 十 个
百 十 个
15
21
39
6是3的倍数。
3是3的倍数。
12是3的倍数。
1+5=6
2+1=3
3+9=12
我再找几个3的倍数验证一下……
返回
18,24,48都是3的倍数,它们的各位数字和是3的倍数吗?
18
24
48
1+8=9
4+8=12
9是3的倍数。
2+4=6
6是3的倍数。
12是3的倍数。
返回
一个数各个数位上数的和是3的倍数,这个数就是3的倍数。
返回
1. 按要求填一填。
1, 21 , 30, 35, 39, 2, 40,
12, 15, 60, 18, 72, 85, 90
2的倍数
5的倍数
哪些数既是2的倍数又是5的倍数?
30,
30,
35,
2,
40,
40,
12,
15,
60,
60,
18,
72,
85,
90
90
课堂练习
返回
2. 把下面的数按要求分别填入相应的圈内。
37, 18, 10,
21,33, 50, 83,
1, 74, 29, 77, 91 , 46
偶数
奇数
37,
18,
10,
21,
33,
50,
83,
1,
74,
29,
77,
91
46
返回
3.选出两张卡片,组成一个两位数,使这个两位数是3的倍数,你认为该怎么选?
0
1
2
3
5
7
30
15
51
27
72
返回
进口
出口
怎样才能走出迷宫
只能经过2或5的倍数。
4. 走迷宫。
返回
5.任选两个数字组成符合下面要求的数。
(1)奇数:_________________________。
(2)2的倍数:___________________________。
(3)3的倍数:___________________________。
(4)5的倍数:___________________________。
(5)既是2的倍数又是3的倍数:____________。
(6)既是3的倍数又是5的倍数:___________。
59
95
60
90
50
56
96
60
69
96
90
60
90
50
65
95
60
90
96
60
90
69
65
返回
这节课你们都学会了哪些知识?
课堂小结
2、3、4
1、个位上是0,2,4,6,8的数,是2的倍数。
4、凡是2的倍数都是偶数。
不是2的倍数都是奇数。
2、个位上是0,5的数,是5的倍数。
3、一个数各个数位上数的和是3的倍数,这个数 就是3的倍数。
返回
课本:
第49页第9、10、11题
课后作业
返回