四年级下册数学 人教版小数的加减法计算同步练习(含答案)

文档属性

名称 四年级下册数学 人教版小数的加减法计算同步练习(含答案)
格式 docx
文件大小 30.9KB
资源类型 教案
版本资源 人教版
科目 数学
更新时间 2022-07-18 13:25:37

图片预览

文档简介

6.1 小数加减法(1)
班级: 姓名:
一.口算
2.2+0.7= 5.5+2.3= 30.5-0.4=
10.2+3.3= 0.55-0.41= 0.2+0.7=
0.74+0.11= 7.3-6.1= 4.7-2.7=
3.1+2.2= 0.72+0.12= 0.88-0.11=
1.02+0.22= 3.33+0.33= 9.1+0.7=
2.4+2.5= 3.5+0.3= 7.8+1.1=
9.6-7.2= 1.45+0.54= 3.8+6.1=
5.9-3.9= 9.92-8.92= 2.2+2.7=
二.笔算(带*号的验算)
8.32-2.78= 26.85-18.83= *20.09+15.98=
15.77+8.35= 36.12+16.79= *70.05-28.37=
6.2 小数加减法(2)
班级: 姓名:
一.口算
0.27+0.73= 2.2+0.8= 3.35-0.25=
8.5+1.5= 12.2+1.3= 7.12-3.12=
6.3-0.4= 6.9+1.1= 11.5-6.8=
41.9-3.9= 3.1+2.9= 4.32-0.12=
2.8-0.8= 7.02+2.28= 9.7-8.9=
2.33+0.67= 7.3-4.3= 0.66+0.55=
4.9+6.5= 5.04+0.06= 6.66-4.06=
7.33+0.67= 5.91-1.91= 3.8+3.7=
二.笔算(带*号的验算)
26.19+18.31= 19.29-12.99= *28.85+51.15=
0.14+16.16= 85.15-18.35= *40.47-31.38=
6.3 小数加减法(3)
班级: 姓名:
一.口算
4.9+6.1= 3.04+0.6= 6.33-0.3=
12+0.3= 12.4-12= 7.18+8.12=
0.7+0.25= 3.38-1.3= 7.76-4.43=
8.01-6= 2.1+1.2= 0.15+0.5=
10+3.1= 2.8-1.9 2+12.4=
9.85-5.5= 14.1+1.22= 3.6+5.4=
7.2+3.5= 1-0.24= 3.62-0.4=
7.33+0.67= 1.06-0.04= 2.3+0.67=
二.笔算(带*号的验算)
1.37+8.9= 6.7-1.89= *206.24+4.8=
13.5+3.79= 16.47-6.5= *20-2.78=
6.4 小数加减混合运算(4)
班级: 姓名:
一.口算
3.9+1.1= 4.13-0.13= 2+9.3=
3.1+1.21= 6.23-0.2= 10-9.9=
2.42-0.4= 4.5-1.6= 8.6-2.3=
11.1-10.1= 0.65+0.3= 1.6+3.4=
2-1.99= 11.9-10= 2.32+0.6=
0.8+1.12= 9.2+6.8= 6.2+0.58=
3.12+3.8= 5.12-0.1= 4.04+0.66=
3.8-1.28= 3.25+0.1= 1-0.8=
二.列竖式计算
2.5+6.48+3.7= 8+1.26+2.8= 5.98+3.89+1.05=
19.24+2.5+12.7= 26+7.8+5.49= 22.07+18.88+1.6=
6.5 运算定律推广到小数(1)
班级: 姓名:
一.口算
0.8+2.22+0.2= 10-0.8= 2.2+1.8=
11.1-1.1= 1-0.5-0.5= 1.3+0.7=
2.11-0.11= 3.26+1.74= 10-9.9-0.1=
7.4+1.7-0.4= 0.4+0.6= 8.9+1.1=
0.25+0.75= 0.7+1.6+0.3= 2.5-1.5=
6.02+0.08= 8.5-0.5= 2.05-0.05-1.2=
4.1-0.3+0.9= 9.99-0.99= 2.12+0.88=
5.02-1.02= 1.7+2.3= 0.25+0.7+0.75=
4.83+5.17= 6.37+5.4+2.63= 7.49-5.44=
二.脱式计算(能简便就简便)
13.17+15.78+6.83 31.23-15.65+8.77 20-15.43-0.57
2.46+0.32+7.68 2.1+3.12+5.88+4.9 17.56-5.47-7.56
6.6 运算定律推广到小数(2)
班级: 姓名:
一.口算
3.6+4.5= 1.75+0.25= 2.2+0.07=
5.4-1.4= 2-1.85= 2.8+4.2=
2.4+4.9+7.6= 2-0.6-0.4= 1.7+1.8+8.2=
3.9-0.8= 0.35+1.25= 1.74-0.74=
6.7-1.4= 3.2+6= 7.8+1.2=
7.3-0.6-1.4= 7.2-(1.4+1.6)= 3.9+4.6+6=
33.1-0.02= 1.4-0.4= 0.12+0.88=
2.12+0.13= 6.1+1.9= 1.8+6.02=
7.2-2.4-2.6= 3.4+2.9+6.6= 4.44+1.8+5.56=
二.脱式计算(能简便就简便)
6.55-0.89+3.45-2.11 100.98-(90.98-15.19) 2.78+13.6+2.22+6.4
12.6+18.19+11.81 16.7+33.76-13.76 21.75+4.39-3.39+8.25
38.62+21.9+61.38 7.8+9.7+0.4 21.4-3.46-6.54
14.32+7.9+12.1 100.77-(35.19+20.77) 98.2-36.18-10.82
9.9+12.6+14.5 24.65-2.83-17.17 18.78-(8.78-5.87)
16.15-2.7-7.3+3.85 8.6+3.18+1.4+6.82 0.91+2.09-0.91+2.09
1.9+19.9+199.9+1999.9 1.4+10.4+100.4+1000.4 999.9+99.9+10.1+1.1
6.1 小数加减法(1)答案
一.口算
2.9 7.8 30.1
13.5 0.14 0.9
0.85 1.2 2
5.3 0.84 0.77
1.24 3.66 9.8
4.9 3.8 8.9
2.4 1.99 9.9
2 1 4.9
二.笔算(带*号的验算)
5.54 8.02 36.07
24.12 52.91 41.68
6.2 小数加减法(2)答案
一.口算
1 3 3.1
10 13.5 4
5.9 8 4.7
38 6 4.2
2 9.3 0.8
3 3 1.21
11.4 5.1 2.6
8 4 7.5
二.笔算(带*号的验算)
44.5 6.3 80
16.3 66.8 9.09
6.3 小数加减法(3)答案
一.口算
11 3.64 6.03
12.3 0.4 15.3
0.95 2.08 3.33
2.01 3.3 0.65
13.1 0.9 14.4
4.35 15.32 9
10.7 0.76 3.22
8 1.02 2.97
二.笔算(带*号的验算)
10.27 4.81 211.04
17.29 9.97 17.22
6.4 小数加减混合运算(4)答案
一.口算
5 4 11.3
4.31 6.03 0.1
2.02 2.9 6.3
1 0.95 5
0.01 1.9 2.92
1.92 16 6.78
6.92 5.02 4.7
2.52 3.35 0.2
二.笔算(带*号的验算)
12.68 12.06 10.92
34.44 39.29 42.55
6.5 小数加减混合运算(1)答案
一.口算
3.22 9.2 4
10 0 2
2 5 0
8.7 1 10
1 2.6 1
6.1 8 0.8
4.7 9 3
4 4 1.7
二.脱式计算(能简便就简便)
35.78 24.35 4
10.46 16 4.53
6.6 小数加减混合运算(2)答案
一.口算
8.1 2 2.27
4 0.15 7
14.9 1 11.7
3.1 1.6 1
5.3 9.2 9
5.3 4.2 14.5
33.08 1 1
2.25 8 7.82
二.脱式计算(能简便就简便)
7 25.19 25
42.6 36.7 31
121.9 17.9 11.4
34.32 44.81 51.2
37 4.65 15.87
10 20 4.18
2221.6 1112.6 1111