(共13张PPT)
练习课(第3课时)
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
1.列竖式计算下列各题。
69+21=
6 9
+ 2 1
1
0
9
90
70-25=
7 0
- 2 5
.
5
4
45
18+23=
1 8
+ 2 3
1
4
41
65+6=
6 5
+ 6
1
7
71
P25第4题
1
1
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
1.列竖式计算下列各题。
42-24=
4 2
- 2 4
8
1
18
53+30=
5 3
+ 3 0
3
8
83
90-8=
9 0
- 8
2
8
82
81-37=
8 1
- 3 7
4
4
44
P25第4题
.
.
.
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
2.
53 - 18 = 35(只 )
答:去年有35只。
P25第2题
今年人工野鸭岛上有53只野鸭,去年比今年少18只。去年有多少只野鸭
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
多伦多比北京少得多少票
3.下面是申办2008年奥运会4个城市的得票数。
56-22=34(票)
答:多伦多比北京少得34票 。
P26第5题
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
4.我国发射的神舟七号飞船绕地球飞行了45圈,神舟六号比它多飞了31圈。神舟七号载了3名航天员,比神舟六号多1名。
神舟六号绕地球飞行了多少圈?
45 + 31 = 76(圈)
答:神舟六号绕地球飞行了76圈。
P25第3题
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
5.
32-15=17(元)
答:她现在有17元。
P26第6题
小玉想买1本《植物百科全书》,还差15元。她现在有多少钱
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
6.
(1)现在每个足球多少钱?
58-8=50(元)
答:现在每个足球50元。
P26第7题
国庆节商店促销,每个球优惠8元出售。
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
6.
(2)现在每个篮球多少钱?
45-8=37(元)
答:现在每个足球37元。
P26第7题
国庆节商店促销,每个球优惠8元出售。
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
6.
(3)你还能提出其他数学问题并解答吗?
足球比篮球贵多少钱?
58-45=13(元)
答:足球比篮球贵13元。
P26第7题
国庆节商店促销,每个球优惠8元出售。
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
7.
98-36=62
71- 9=62
80-18=62
91-29=62
P26第8题
7
65
37
52
46
18
76
31
外圈哪个数加里圈哪个数,得数是83?
外圈哪个数减里圈哪个数,得数是62?
18
9
29
36
98
71
80
91
46+37=83
18+65=83
76+7 =83
31+52=83
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
课堂小结
同学们,今天的数学课你们有哪些收获呢?
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
练
巩
固
习
1.从课后习题中选取;
2.完成练习册本课时的习题。
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件