(共21张PPT)
量一量,比一比
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
一、激活经验,揭示课题
我们已经学过哪些长度单位?
你能比划一下1厘米和1米有多长吗?
厘米、米
一步
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
说一说测量的方法以及测量时要注意些什么?
尺子的刻度“0”通常与物体测量的起点重合。
测量身高时,人要站直,这样测量的身高才准确。
一、激活经验,揭示课题
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
二、实际测量,认识身边物体的长度
1.测量讲台的长度。
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
二、实际测量,认识身边物体的长度
2.测量教室的长度。
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
二、实际测量,认识身边物体的长度
3.测量桌子的高度。
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
二、实际测量,认识身边物体的长度
4.测量一庹(tuǒ)(伸开双臂) 的长度。
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
二、实际测量,认识身边物体的长度
5.测量身高。
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
二、实际测量,认识身边物体的长度
6.测量肩宽。
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
肩宽 大约30厘米
一庹的长度 大约1米30厘米
一步的长度 大约40厘米
讲台长 大约1米
教室长 大约10米
闭眼想象刚才测量的物体的实际长度,再用手比划或说说它们的长度。
课桌要比肩宽长一些。
身高比课桌要高得多。
二、实际测量,认识身边物体的长度
肩宽 大约30厘米
一庹的长度
一步的长度
讲台长
教室长
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
三、借助身边事物,描述其他物品的长度或高度
有一辆卡车长6米,你们能用合适的方式表示这个长度吗
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
大约1米30厘米。
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
一个人伸开两臂的长度大约是1米30厘米,5名学生手拉手和卡车差不多长。
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
肩宽大约是30厘米。
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
一个人的肩宽大约是30厘米,20个人并排站着和卡车差不多长。
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
你还能用其他的方式来描述卡车的长度吗?
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
一个讲台的长度大约是1米,6个讲台的长和卡车差不多长。
讲桌大约长1米。
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
选择下表中的一种动物,像上面这样,用你自己的方式把它的身高或身长表示出来。
巨蟒身长
讲台的长
7个
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
你们会用合适的方式描述鸵鸟的身高吗?
鸵鸟身高
讲台的长
2个半
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
1.选择物体量一量。
2.选择合适的测量标准。
测量教室的长、讲台的长、肩宽、身高等。
四、课堂小结,升华经验
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
五、课后作业
1.从课后习题中选取;
2.完成练习册本课时的习题。
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学一年级上册多媒体教学课件二 人教版数学二年级上册多媒体教学课件
人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件 | 人教版数学二年级上册多媒体教学课件