“校园商场”销售情况表
月份 笔记本(本) 图书(册) 饮料(瓶) 小食品(袋) 小计 平均
1 1005 20034 203455 1024385
2 1046 35056 152345 1234454
3 2003 10078 262345 2534555
4 1567 32145 235355 4342342
5 2345 34521 644322 2443244
6 1029 34567 823445 2342443
合计
平均
(MAX)销售量最多*
(MIN)销售量最少*序号 班级 语文 数学 英语 物理 政治 历史 地理 生物 总分 平均分
201016001 16 138 131 140 118 83 81 94 96
201016002 16 136 124 141 118 99 78 86 89
16 128 140 146 116 88 65 86 85
16 130 138 133 117 81 66 91 93
16 122 108 128 115 91 73 96 83
16 125 123 136 115 91 54 90 78
16 134 101 116 111 93 72 88 84
16 126 131 115 114 78 64 76 86
16 127 105 137 110 83 54 93 80
16 123 104 133 111 83 68 79 86
16 128 110 127 115 88 53 80 86
16 127 105 121 111 82 67 87 86
16 120 130 129 112 82 46 79 87
16 130 100 133 106 83 56 89 88
16 125 110 126 118 79 46 87 80
16 121 93 131 108 87 80 75 73
16 135 101 120 111 86 52 84 78
16 122 107 117 111 87 58 85 78
16 120 126 117 110 83 51 78 78
16 115 96 123 106 86 58 95 80
16 128 96 110 102 86 63 87 82
16 121 69 129 106 85 57 87 89
16 116 106 128 110 76 48 88 70
16 113 112 103 116 84 52 90 68
16 111 111 106 114 78 54 70 81
16 120 103 120 99 71 54 75 81
16 104 93 125 101 82 73 73 70
16 122 82 109 107 83 54 88 75
16 116 93 119 92 85 53 76 82
16 123 97 119 94 82 54 69 77
16 107 96 123 92 77 55 96 67
16 122 88 120 97 85 55 69 70
16 120 97 94 111 74 45 92 70
16 116 98 112 106 93 27 77 73
16 122 84 111 100 79 54 74 70
16 111 97 102 99 79 50 74 80
16 124 56 125 102 87 53 85 53
16 125 110 108 95 67 40 77 60
16 127 72 86 96 70 49 72 72
16 119 90 96 97 79 31 65 60
16 110 86 114 81 80 33 74 56
16 109 86 94 84 86 37 54 72
16 108 62 91 106 74 40 61 77
16 112 68 81 93 73 44 66 64
16 113 49 94 61 83 32 68 78
16 114 90 51 83 79 41 52 65
16 119 66 74 71 76 46 42 65
16 103 63 72 84 79 36 63 57
16 117 23 80 73 69 44 73 76
16 106 51 62 91 72 32 64 58
16 93 67 76 85 74 27 50 63
16 106 42 68 72 66 35 55 63
16 107 50 64 79 78 18 52 54上学期半期成绩
学号 姓名 班级 语文 数学 英语 物理 政治 历史 地理 生物 四科总分 八科总分 八科平均分
212060290001 庞宇祥 1 126 119 140 117 78 83 89 92
212060290002 叶瑞 1 126 134 139 114 88 63 88 90
陈薛菲 1 129 122 130 113 92 70 90 91
巫和莲 1 132 120 133 114 88 75 83 85
杨曾 1 135 118 141 104 94 69 79 87
陈文豪 1 122 131 137 115 87 58 87 85
李睿 1 126 121 136 112 90 64 80 84
陶薛橙 1 116 123 137 116 78 62 96 85
胡蝶 1 132 117 137 109 87 64 94 73
李林慧 1 132 119 134 113 90 57 79 86
彭艳红 1 119 128 133 118 85 59 77 87
周华杉 1 134 127 115 117 90 64 76 83
曾潇 1 136 118 115 116 94 68 77 81
钟以 1 125 124 120 112 89 59 91 80
陈益琳 1 133 99 130 115 90 51 89 80
陈芷袆 1 131 101 119 101 91 82 80 77
陈子燕 1 127 101 118 104 89 62 82 88
钟胜 1 125 106 113 112 85 61 89 79
李楠希 1 124 99 121 112 82 56 89 86
罗文龙 1 122 96 113 117 87 63 83 81
游静月 1 125 99 124 110 89 47 85 75
赵书曼 1 123 115 117 109 86 52 70 77
李晓宇 1 121 96 110 108 82 76 90 66
叶春桃 1 118 108 117 115 85 62 71 72
陈泓俊莲 1 119 100 121 111 83 65 76 65
刘铭港 1 128 112 114 103 80 43 81 74
严欣雨 1 131 89 123 109 83 48 70 80
陈梦婷 1 130 84 111 106 84 51 84 80
余柔琛 1 114 69 125 107 84 63 90 75
王梓滔 1 114 126 112 116 86 37 65 70
范世雯 1 131 65 129 106 83 46 83 68
杨林峰 1 115 109 68 110 81 65 83 79
吴思晓 1 118 102 75 110 80 54 82 82
罗磊 1 117 109 96 105 94 52 69 60
张港 1 112 102 100 105 82 48 90 57
杨桃 1 115 113 107 96 85 45 74 60
卢昊镧 1 112 102 108 89 85 36 80 74
熊余田 1 118 107 96 102 75 57 60 70
付琦 1 117 100 101 100 84 46 65 68
李童瑶 1 124 122 93 106 80 31 64 57
李欣 1 113 98 97 103 89 41 67 63
魏家敏 1 120 86 103 99 87 44 69 57
钟灵柔 1 127 144 118 91 74 92
张宇繁 1 111 95 68 101 84 56 59 61
肖思怡 1 112 77 88 85 84 38 52 76
李婷 1 124 46 88 93 85 47 55 66
张纯 1 123 57 85 93 84 47 52 62
黄靖昀 1 107 63 93 99 92 33 51 62
王长昊 1 111 104 99 108 37 62 55
邓昌鸿 1 99 50 106 77 86 54 42 44
曾传伟 1 108 68 60 79 82 47 53 60
黄培 1 99 87 50 96 77 29 57 58
李雨佳 1 110 56 67 62 80 31 56 43
桑钰婷 1 113 59 46 68 78 21 41 43
许彭戈飏 1
徐晨曦 2 135 140 146 114 88 70 87 88
何长春 2 133 131 126 115 85 80 95 92
陈静 2 131 128 144 112 83 79 89 87
张正 2 116 128 139 105 79 83 98 90
冯端正 2 123 125 133 109 83 75 88 91
李玲锐 2 137 120 135 113 81 72 81 86
何宇晴 2 130 129 112 108 95 67 92 79
葛星海 2 116 134 131 116 75 64 85 91
谭傅中 2 123 136 146 106 78 57 77 83
张梦璐 2 120 129 132 115 85 76 71 76
叶胜文 2 119 110 108 110 85 84 95 82
彭培栖 2 114 110 118 108 86 71 96 87
王晓凤 2 127 112 112 105 88 70 92 82
姜世杰 2 123 117 123 110 82 72 82 62
杨雅妮 2 133 119 118 97 85 59 78 80
杨周全 2 125 127 116 116 83 52 80 70
何相宜 2 114 113 116 110 85 62 83 83
蒋涵 2 121 98 119 116 84 69 84 73
胡瑞鑫 2 115 113 115 108 80 74 85 73
周建伟 2 117 125 116 110 78 58 86 72
张璐 2 120 133 122 104 84 50 70 78
卢熠馨 2 123 120 113 117 86 60 67 75
肖俊杰 2 123 128 117 104 90 41 73 77
汤玥 2 124 108 129 99 92 54 73 72
薛雨晴 2 118 110 132 93 82 63 70 80
薛艾 2 120 99 117 102 86 66 84 74
龚昶如 2 120 100 116 100 86 62 85 76
李昕 2 120 103 118 99 83 66 72 78
徐贵斌 2 102 101 130 99 77 63 94 67
邹光强 2 116 110 92 111 82 63 74 77
付伊侨 2 119 107 117 96 82 51 78 70
冯晨缘 2 108 109 114 103 86 51 74 75
陈要龙 2 108 85 119 108 82 49 83 84
张文静 2 126 97 97 107 84 59 72 67
杜冉阳 2 127 99 99 100 83 48 67 85
李蔚 2 120 105 82 118 88 52 77 63
陈敏 2 121 106 102 97 80 47 72 79
钟香草 2 121 108 106 96 74 53 80 65
张嘉玮 2 111 87 99 108 87 46 75 77
郑成宇 2 91 111 101 113 64 59 67 82
周泓宇 2 103 106 95 110 84 42 76 61
何金徽 2 116 46 90 100 81 75 91 74
曾雪晴 2 100 92 109 99 82 38 67 65
沈琪翰 2 126 88 102 93 84 37 57 61
毛妮 2 112 68 94 101 86 52 68 61
何静 2 123 89 77 94 83 44 59 72
庞芯玥 2 110 74 102 105 81 44 62 55
廖晓宇 2 115 83 67 87 85 49 61 61
屈倩 2 107 67 82 85 77 27 73 54
黄蜜 2 108 86 70 82 76 41 54 48
李丹 2 116 61 67 73 83 38 50 54
吴鑫 2 86 98 34 104 77 36 47 48
杨明 2 91 33 20 99 81 40 78 55
毛世雄 2 56 12 25 38 77 18 48 29
陈贞柒 3 134 128 132 106 87 90 90 88
李静 3 130 132 137 111 83 84 89 85
邹言 3 133 119 140 112 87 75 90 91
陈杨 3 138 135 130 109 85 67 97 85
廖艳 3 137 117 137 114 85 63 90 87
曾露 3 136 109 133 99 79 75 87 87
赵珊 3 136 107 122 113 87 58 95 86
徐靖东 3 138 120 129 111 82 58 87 72
徐燕妮 3 116 101 124 97 90 83 95 85
曾立为 3 130 126 121 105 85 61 65 87
汪宇 3 121 106 115 109 81 71 93 82
赵翔 3 128 133 98 114 74 57 95 78
吴佳妮 3 121 117 121 103 76 66 89 84
郭霁云 3 127 117 128 113 87 46 82 72
甘玲慧 3 124 113 119 105 80 52 85 83
曾正彬 3 126 89 132 103 81 55 86 85
游景茗 3 129 122 107 110 80 49 87 72
何宛芮 3 126 111 109 97 81 57 88 87
邱旭 3 114 135 101 111 84 46 88 76
张学松 3 109 119 118 107 64 65 93 79
贺立鹤 3 122 104 132 93 85 70 75 73
朱瑶 3 127 98 108 108 85 81 69 76
叶晓静 3 128 108 107 107 89 62 69 78
胡瑞祺 3 130 108 117 101 73 55 81 73
官袆婷 3 124 92 114 108 82 58 80 80
吴禹翰 3 115 107 111 111 82 55 84 66
杨佳莺 3 123 103 112 103 75 57 79 76
王雨心 3 123 88 108 99 83 54 84 86
张林玉 3 129 102 101 96 81 42 95 77
余晨 3 130 86 101 104 89 39 92 80
廖曾军 3 117 103 103 103 81 60 90 62
蒋宗盛 3 126 102 116 101 72 56 77 69
王之溢 3 122 125 98 96 77 49 69 80
吴鹏飞 3 113 131 96 111 68 45 88 55
张微笑 3 118 100 102 105 82 53 84 61
魏鹏 3 114 104 99 104 70 65 81 63
王佳 3 115 98 78 105 86 45 87 84
巫欣钰 3 120 93 88 91 89 41 83 72
梁永庆 3 117 66 120 102 84 42 75 60
郑鹏程 3 112 124 77 110 60 44 86 50
秦杨冰清 3 123 87 90 97 82 40 70 71
陈茂玲 3 122 87 84 100 81 46 63 69
沈秋霞 3 122 56 93 77 84 55 63 80
游晓燕 3 100 87 96 95 80 28 83 60
李韬 3 114 88 72 91 63 36 83 67
晋游宇 3 113 59 68 95 71 41 55 71
陈虹妤 3 112 68 53 95 79 35 67 63
付晓宇 3 104 81 63 98 70 39 56 47
包国建 3 107 49 55 91 70 35 82 60
游端亿 3 111 47 60 101 62 22 75 47
吴奇陵 3 99 40 54 82 72 44 80 54
朱琳茹 3 116 27 54 80 84 43 42 70
李室蔚 3 63 47 36 84 83 36 78 74
方海涛 3 53 25 36 56 63 21 39 29
肖章越 3 31 0 0 73 30 9
周晏培 4 133 134 148 117 89 84 97 100
刘珂江 4 136 140 138 117 86 97 93 88
刘财源 4 130 126 144 117 91 86 79 91
张银 4 125 128 144 114 83 84 92 91
欧阳文豪 4 132 124 145 111 85 71 95 93
林文怡 4 130 124 135 116 91 75 86 91
聂倩 4 138 108 136 111 83 88 93 88
冯敏 4 133 109 138 116 89 77 92 87
孙廷林 4 122 134 126 115 81 86 90 72
蒋文 4 100 137 133 117 81 76 80 94
李传聪 4 124 108 126 117 90 74 85 85
苏琪莉 4 119 101 126 107 86 69 93 92
苑昕 4 129 95 134 112 90 60 88 85
聂雨晴 4 127 80 137 113 85 57 83 88
张晓寒 4 109 87 128 104 86 77 83 84
田航 4 129 87 119 113 77 82 76 74
陈思雨 4 135 75 127 103 88 56 82 78
李世吉 4 121 113 114 111 79 48 79 78
马婧 4 118 98 124 105 87 51 82 75
曾章翔 4 116 80 124 112 91 64 86 67
徐越 4 123 107 118 100 88 54 77 69
廖莉娜 4 115 81 133 107 91 52 82 75
王京盟 4 112 84 122 105 81 61 94 75
刘冰洁 4 118 105 117 94 88 51 83 74
李昶瑾 4 121 94 122 102 91 47 84 69
汤迪 4 115 90 121 98 80 49 94 70
赵玉玲 4 127 94 124 112 86 39 67 67
李奇凌 4 118 97 117 106 77 50 78 70
白洪麒 4 123 87 116 103 72 50 79 78
冯皓兰 4 119 68 136 105 83 51 75 69
曲伟豪 4 118 75 127 106 81 47 85 65
柏雪 4 112 80 119 94 80 55 87 75
吴雯静 4 104 101 113 108 90 54 59 72
马婉钰 4 112 66 118 106 93 63 71 69
李遥 4 100 78 124 109 83 59 73 68
杜宇威 4 104 112 115 105 75 52 59 57
范琴 4 112 83 89 100 82 56 69 87
张源琳 4 111 74 122 96 86 47 69 66
鲁稼 4 106 78 87 105 82 62 72 70
王倩 4 121 70 113 100 86 36 65 60
李玲 4 121 38 125 90 87 42 74 69
杨文芳 4 112 70 94 109 91 40 45 81
陕锐 4 114 90 77 101 79 42 63 67
邱天 4 114 68 104 85 84 30 67 69
郑杰 4 121 44 117 85 85 39 59 54
付如意 4 106 64 99 86 82 29 75 60
雷永泽 4 102 79 81 82 79 40 69 62
周俊杰 4 85 66 92 95 86 47 44 61
孙培嫣 4 108 31 91 103 88 55 47 50
苏悦 4 108 76 96 92 82 27 32 57
蒋学勤 4 109 69 52 102 83 40 50 60
田梦 4 119 71 73 72 88 32 47 63
姜春霖 4 105 42 75 74 63 45 47 61
龚源 4 96 56 74 63 83 36 45 46
方艺瑶 4 91 33 77 67 74 33 51 55
王承南 5 127 125 140 117 86 88 90 86
龙丹 5 120 132 139 114 83 91 88 86
宋啸飞 5 115 130 135 116 88 86 92 90
阙敏 5 117 124 142 116 76 81 93 88
干雨婕 5 116 123 144 115 90 78 83 86
朱秋荟 5 118 124 137 115 89 78 87 77
陈泓宇 5 108 134 132 115 84 71 94 84
邹晋 5 107 128 134 110 84 81 88 89
余庆梅 5 126 119 144 98 86 76 93 78
付志生 5 118 135 122 109 88 58 87 85
陈若琦 5 119 121 134 105 86 77 83 76
阳辉 5 108 118 128 117 86 67 88 87
樊璠 5 108 115 133 105 92 77 78 82
赵文美 5 118 111 115 108 86 77 94 79
赵耀 5 98 122 127 108 82 71 93 83
邹雨珂 5 113 107 143 114 77 59 95 67
万家丽 5 114 125 124 106 87 53 87 74
叶东航 5 104 115 130 102 84 54 95 85
邓友杰 5 115 107 111 113 78 69 93 75
李茂菊 5 114 98 126 106 83 64 82 85
向玲 5 117 107 132 96 81 73 80 72
杨志清 5 109 118 133 109 77 55 75 75
龙宇航 5 111 100 102 106 85 75 87 83
邱志丽 5 126 109 122 100 80 49 80 80
陈美奕 5 117 104 117 104 79 60 80 80
陈筱晖 5 106 116 128 96 75 60 76 81
范天骏 5 115 90 133 96 75 84 78 65
陈重光 5 107 77 120 113 64 74 92 85
张玉垚 5 127 117 114 100 82 50 73 64
张月 5 119 115 131 103 75 44 72 57
夏心怡 5 120 100 122 91 77 50 73 73
罗楚涵 5 118 94 105 102 85 48 73 80
黄宗宇 5 113 88 104 101 80 55 83 80
龙学萌 5 108 60 132 108 74 46 93 75
杨聆迩 5 115 104 130 96 81 45 75 48
董世宇 5 97 121 102 100 74 62 69 62
张洁 5 94 81 140 81 87 61 77 65
董思纯 5 114 82 119 105 84 32 86 56
邬洁 5 106 66 100 107 86 66 80 64
陈希 5 106 87 112 93 83 52 67 65
付凯军 5 103 77 109 104 83 56 60 68
徐小景 5 111 69 125 69 84 32 63 79
薛琪 5 117 60 123 67 84 37 50 82
唐海浪 5 107 107 132 60 61 36 62 43
陈艾 5 110 91 112 80 78 39 48 42
陈丽 5 96 75 119 68 89 38 42 71
卢卓 5 96 66 83 100 78 30 76 47
杨阳 5 100 81 54 88 81 41 87 44
钟翔 5 98 76 65 82 65 35 67 68
杨蕾 5 107 43 81 75 86 38 53 62
王世轩 5 97 50 94 62 73 42 81 29
钟豪 5 87 51 49 82 83 43 76 33
苏成栋 5 94 54 80 66 69 26 39 32
杨杰 5 89 60 50 45 66 31 51 29
秦莉苹 5 90 32 54 47 53 28 52 42
朱天语 6 132 143 143 119 83 93 97 90
李纯 6 130 131 143 115 85 85 86 88
吴媚 6 125 139 139 114 88 86 91 79
黄华强 6 122 139 129 118 85 79 88 80
陈益格 6 125 113 134 110 78 89 95 90
吴玉竹 6 128 112 137 112 90 90 86 76
罗越 6 114 125 130 113 89 75 92 91
李佳逸 6 122 142 135 114 87 64 82 76
李菲 6 118 134 127 114 89 74 82 79
徐琳璐 6 126 109 137 107 89 80 80 88
叶琳芝 6 127 124 138 111 88 65 80 81
卢韵蓓 6 126 112 133 110 86 62 86 86
王德林 6 117 122 130 116 78 70 86 81
张中俊 6 113 133 126 111 85 50 95 86
薛艳丽 6 121 111 130 111 88 80 79 79
陈梓豪 6 117 121 127 108 85 67 84 84
孙世文 6 124 100 130 110 83 82 84 79
张明月 6 116 113 128 110 86 56 94 83
雷炬缨 6 116 122 121 104 85 79 77 81
刘庆 6 116 119 122 108 83 60 88 85
曾蕾 6 119 123 106 115 91 49 85 91
成瑶 6 120 120 116 111 84 69 76 82
曾锐 6 111 125 114 110 80 64 81 86
陶志伟 6 121 127 137 107 87 54 68 70
唐雨军 6 115 102 128 111 73 76 91 74
陈付蠃 6 108 130 116 108 88 70 75 63
莫琳 6 123 105 109 103 78 67 79 94
陈俊 6 116 122 112 112 88 43 80 77
钟湘 6 113 127 112 108 83 52 78 76
向伟民 6 109 114 118 108 81 59 75 83
邹富豪 6 121 109 112 103 82 56 85 79
张慧 6 121 118 135 110 84 52 55 67
李宁杰 6 100 119 115 114 77 42 81 83
李月霞 6 112 87 110 102 87 74 77 80
杜华年 6 116 95 117 111 84 55 83 66
万馨钰 6 117 116 118 96 84 50 70 71
曹杨 6 116 105 117 100 80 66 65 73
徐志强 6 110 108 106 102 80 54 80 75
景鹏 6 110 110 97 98 82 62 84 72
高雨菲 6 116 112 117 98 81 56 60 73
王智瀚 6 116 126 83 112 81 44 82 65
杨昇 6 109 110 110 88 77 64 76 70
冯茗音 6 103 108 89 102 83 62 86 70
汤世露 6 107 93 107 106 86 41 79 76
付静 6 102 120 95 101 78 44 73 71
张涛 6 104 116 113 90 70 56 64 64
万梦迪 6 103 116 89 107 79 60 63 58
张茂天 6 118 111 88 89 67 47 71 69
杨月 6 105 104 88 90 75 51 74 70
叶李燕 6 112 101 102 84 77 46 64 66
王云霜 6 101 110 78 98 70 45 61 74
林成 6 106 115 78 92 85 35 67 58
张沁文 6 110 79 75 88 76 45 64 60
王明馨 6 121 109 59 79 77 35 47 70
黄新理 6 72 94 54 85 66 38 48 57
白宝林 7 117 136 144 118 87 84 91 97
肖番 7 132 115 128 118 90 81 91 95
艾燕宏 7 137 109 125 116 94 75 97 94
周梓源 7 124 114 137 113 83 90 97 86
张颖 7 123 128 125 116 88 75 90 95
靳雅茜 7 129 128 134 113 86 64 86 89
陈紫微 7 127 130 133 111 89 59 92 87
唐强 7 113 119 135 106 86 67 82 91
李魏林 7 130 111 129 117 86 53 86 80
陈许尚 7 110 121 120 104 85 78 85 87
金怡薇 7 122 112 135 112 89 58 89 72
周晓琳 7 124 130 124 114 88 48 81 80
张港 7 119 94 125 100 85 74 95 82
刘绍芳 7 125 113 139 102 88 47 75 83
蒋欢 7 133 115 113 110 84 60 80 75
李京洲 7 113 92 122 118 88 58 89 87
徐瀚扬 7 129 103 121 110 81 65 83 74
赵一 7 118 105 123 98 92 67 81 78
周子淇 7 124 91 118 94 83 76 73 81
熊雨竹 7 118 108 125 107 86 51 69 71
范晨婷 7 115 84 128 103 82 54 87 73
蔡佳成 7 93 99 119 113 79 57 82 77
陈祯瑶 7 106 93 104 107 89 44 89 85
蔡俊杰 7 111 119 108 110 84 37 74 70
刘宇 7 110 123 95 109 86 29 71 89
李颖 7 111 102 130 84 84 50 80 67
王梓旭 7 113 116 99 103 81 45 76 74
熊文辉 7 120 100 110 101 84 46 73 73
唐冬梅 7 126 94 122 102 86 35 66 76
叶艳琳 7 131 95 105 91 80 63 66 72
刘杨 7 110 75 118 97 78 48 78 86
张宇 7 112 99 108 95 86 47 67 74
刘雅琴 7 116 102 77 104 86 46 78 77
苏孝凯 7 105 92 98 116 79 65 57 69
付海滨 7 112 96 92 105 88 51 71 61
程惠娟 7 117 93 112 92 87 37 65 71
张小月 7 109 93 81 104 85 46 71 73
陈欣萍 7 119 76 91 101 83 44 65 81
周鑫 7 114 78 105 95 90 38 65 72
张晓旭 7 114 39 130 96 87 35 70 83
莫夏路 7 100 102 93 96 85 54 61 62
李茂霞 7 121 77 128 75 85 44 49 62
刘琪 7 110 56 100 90 76 40 82 74
冯亚飞 7 121 64 105 95 75 39 55 62
廖鑫杰 7 109 74 95 86 78 51 49 68
刘航 7 105 68 84 89 83 46 63 52
宁思雨 7 115 49 81 78 83 45 64 66
张玥 7 113 55 87 64 81 33 49 62
李粒 7 109 69 54 73 82 34 49 57
刘志高 7 116 30 72 71 65 31 69 69
黄砾莹 7 85 86 42 80 78 39 42 65
魏雪 7 97 33 102 79 80 22 23 56
陈建功 7 83 72 20 94 73 27 46 57
毛芷芹 7 0
冯孝轩 8 128 118 137 112 88 87 94 93
周芊江 8 126 129 144 116 84 76 89 82
曾雪蕊 8 124 130 136 113 87 66 94 91
杨娅 8 119 135 138 111 90 71 78 77
李悦馨 8 119 114 134 114 82 82 84 79
张琴 8 125 115 133 110 85 69 87 83
郑杰 8 118 132 133 118 85 55 80 84
袁振林 8 127 129 110 114 83 59 89 89
冉裕 8 125 107 117 115 85 79 87 84
金丽萍 8 126 136 116 118 89 51 87 75
钟琴 8 129 101 134 105 89 68 89 82
方思宇 8 133 126 114 115 81 52 86 82
万莎 8 116 127 123 106 88 63 86 78
陈越 8 129 115 113 106 83 68 84 88
罗敏 8 127 120 125 114 85 49 87 77
刘倩 8 122 118 122 110 87 56 72 81
邱兰琦 8 115 127 123 110 75 52 86 79
曾渝颖 8 129 123 92 109 92 50 88 76
荣联莲 8 117 117 115 105 84 56 82 81
李丽娜 8 112 114 134 108 73 64 77 75
龚云柏 8 117 133 86 109 82 61 88 80
刘东昀 8 116 121 117 101 73 45 90 87
林文伦 8 111 105 124 101 72 48 75 86
陈亚蓝 8 123 99 104 107 83 52 78 74
柳睿杰 8 127 117 90 95 81 44 81 79
王逍遥 8 112 99 112 96 74 63 80 78
谢荣 8 106 105 91 112 78 60 80 77
钟茹诗 8 123 73 110 101 89 70 67 76
王艺璇 8 107 88 100 109 78 63 75 80
李琳 8 122 97 102 103 81 49 65 80
杨竣翔 8 112 108 82 105 84 55 70 75
陈余港 8 132 111 100 96 82 30 57 75
汪瑞 8 105 116 90 88 73 62 75 72
李胜瑶 8 118 92 80 104 85 48 65 82
陈迪 8 113 88 119 88 81 37 77 68
卢琦 8 114 65 129 97 82 34 65 81
俞溯源 8 102 95 99 104 83 36 71 69
张浩玉 8 112 78 101 96 76 46 71 72
黄昊 8 100 103 66 107 71 53 77 69
康羽同 8 113 78 94 84 75 59 75 68
毛文彦 8 115 112 76 73 70 63 67 68
周雨蒙 8 106 95 91 98 84 49 59 61
谢锐杰 8 112 80 82 65 80 66 77 70
万顺意 8 103 103 64 105 72 37 72 70
李油嘉 8 114 96 63 87 77 43 68 58
李易 8 107 99 50 98 84 29 74 65
陈浩然 8 114 100 70 74 84 49 38 74
刘彦 8 108 95 93 63 80 55 47 62
周昕竹 8 121 78 69 86 82 30 66 67
龙靖 8 97 95 83 78 75 35 58 66
郑思洁 8 123 36 71 94 80 30 51 65
陈胜 8 89 85 64 68 75 40 61 62
李静 8 110 55 73 68 75 45 44 63
田鑫 8 98 63 67 50 73 44 53 70
张哲宇 9 130 141 140 119 84 71 99 95
黄颖 9 128 134 128 114 86 86 93 91
秦岭 9 122 126 132 114 90 85 95 91
田淇文 9 125 118 137 116 83 83 90 91
雷洪坤 9 115 139 136 115 83 75 89 81
范夕琳 9 123 131 126 113 86 49 93 77
景意 9 108 114 124 113 88 72 90 88
武迪 9 122 85 133 107 88 56 90 84
蔡恒星 9 119 102 119 106 84 50 95 83
宁浩 9 124 77 115 109 86 78 92 74
李沙 9 123 83 118 103 86 64 94 83
彭星玥 9 114 101 134 102 84 49 81 80
黄悦 9 118 97 127 103 84 46 89 78
蒋卓成 9 104 115 108 107 71 72 86 78
刘书文 9 122 92 119 104 83 61 84 74
陈锦 9 120 71 130 107 78 68 88 76
周宇 9 119 102 132 108 85 42 75 69
邱志远 9 116 78 116 102 83 72 78 82
邹馨瑶 9 128 115 111 96 84 49 68 73
张豪 9 119 95 115 102 83 55 74 76
罗悦 9 106 106 119 92 82 42 84 69
晋兆兰 9 116 71 128 102 87 53 74 65
吴发玉 9 113 93 108 106 85 52 73 66
陈振宇 9 113 87 98 99 88 61 77 72
丁艺雯 9 110 90 124 99 69 45 85 70
周路力 9 115 113 90 104 83 47 67 72
游懿 9 106 109 109 113 73 41 77 59
邓友景 9 117 102 113 114 73 26 69 72
补鑫梅 9 115 84 118 94 81 39 74 73
张瀚之 9 114 87 79 99 93 58 80 67
张德源 9 113 78 88 102 80 58 85 68
梁晋豪 9 117 56 107 105 93 40 81 71
李瑞雪 9 113 78 105 99 87 41 70 66
杨意 9 103 72 109 101 85 47 69 70
颜玉双 9 121 79 103 105 81 33 61 61
何登钦 9 108 80 100 87 78 50 64 70
李蕴汗 9 104 80 107 88 74 34 69 72
段姚瑶 9 115 80 77 94 80 38 73 69
毛静 9 123 82 104 81 80 33 64 58
周晓琴 9 119 64 83 101 81 39 63 68
李馨露 9 110 83 61 95 78 48 74 63
张露 9 109 61 99 87 82 39 71 62
汪叶红 9 110 87 77 95 80 39 55 64
成昊余 9 101 104 102 90 76 20 61 50
王亚尧 9 114 46 79 85 65 47 78 60
江蕊君 9 115 59 81 64 81 42 62 63
陈艺文 9 104 72 81 63 81 24 59 63
钟月婷 9 108 41 61 80 82 33 63 73
刘铠旗 9 99 34 59 59 77 36 50 74
张民杰 9 109 39 60 54 73 43 48 51
林于森 9 83 34 30 72 63 42 52 62
林建凯 9 66 27 48 44 65 20 40 52
袁长浩 9 82 12 43 55 62 16 31 56
刘智惠 9 0 0
陈凤 10 135 118 142 116 89 85 96 93
李凤 10 125 123 130 120 95 73 97 93
郝磊 10 123 131 133 119 89 70 99 91
郭家利 10 131 111 133 117 90 88 89 91
肖鑫 10 124 116 140 117 91 69 96 88
刘紫萱 10 122 120 130 116 94 73 96 90
邹超 10 131 115 130 116 87 78 90 80
杨竟一 10 120 126 136 112 88 67 88 85
游博超 10 126 124 137 116 78 61 84 92
邓学明 10 123 115 133 118 84 75 88 80
邓江洋 10 125 117 137 119 87 58 90 81
汪念 10 126 109 132 116 86 65 81 90
杨航 10 124 105 145 115 82 73 83 78
谭江 10 117 127 130 112 82 52 93 87
潘红萍 10 116 126 122 114 88 56 79 88
苏勤 10 122 114 135 103 80 52 94 83
邱峻儒 10 120 94 140 106 77 68 94 82
罗曼琳 10 128 85 133 109 83 62 89 90
康倩 10 125 101 122 113 89 57 90 79
张一 10 116 120 131 113 87 54 77 71
张雪 10 128 112 124 111 79 53 83 77
周新航 10 117 110 115 113 95 58 80 78
魏伟 10 114 119 123 108 78 48 92 78
袁晨宇 10 103 99 115 112 85 70 95 78
蒋丹 10 126 102 124 100 85 59 84 77
周传曦 10 119 99 107 117 86 57 89 79
代晓玉 10 115 95 120 105 82 59 94 83
柯达 10 114 109 117 107 82 47 92 77
王莘尧 10 130 103 97 100 84 59 81 76
曾行才 10 115 108 126 98 86 45 79 72
张灿 10 124 70 125 105 87 64 81 67
邓立元 10 105 116 93 111 78 61 82 74
邓如纯 10 108 92 124 110 78 45 77 70
周佳怡 10 113 101 91 108 86 54 84 67
袁晓丹 10 119 104 100 100 86 47 64 68
叶久棋 10 109 57 132 101 86 50 84 65
周杨 10 105 75 135 94 79 48 81 62
刘文丽 10 119 60 87 100 83 58 88 80
丁丹蕾 10 113 59 113 104 72 36 82 65
杨芮 10 117 78 88 90 84 39 67 60
张芮 10 121 41 106 81 85 46 62 61
