2008年广州市普通高中毕业班综合测试(二)生物分析报告

文档属性

名称 2008年广州市普通高中毕业班综合测试(二)生物分析报告
格式 rar
文件大小 2.1MB
资源类型 教案
版本资源 通用版
科目 生物学
更新时间 2008-05-04 20:02:00

图片预览

文档简介

2008年广州市普通高中毕业班综合测试(二)生物分析报告
一、命题背景分析
(一)命题指导思想
1.命题依据
本测试以《普通高中生物课程标准(实验)》(简称课标)、《2008年普通高等学校招生全国统一考试大纲(理科·课程标准实验版)·生物》(简称大纲)和《2008年普通高等学校招生全国统一考试(广东卷)生物科考试大纲的说明》(简称说明)为依据。结合教与学的实际,力求有体现基础性,回归教材,命制符合考纲和考试说明要求和一线教学实际的、努力体现新课程理念和广东生物高考特点的试题。
2.考查的主要目的
(1)通过本测试期望能诊断教学中存在的问题,检测学生已经掌握的知识以及存在的薄弱环节,有利于提高后阶段复习的针对性和有效性。
(2)检测考纲和说明提出的理解能力、实验与探究能力、获取信息的能力和综合运用能力的4项能力要求的落实情况,暴露考生在能力要求上的薄弱环节,利于有针对性地加强能力培养。
(3)检测考生各单元知识内容的掌握情况,找到知识内容落实上存在的薄弱环节,查缺补漏。
本着重视考查基础知识和基本技能的考查,力求在新情景中,体现基础、考查能力。进一步加强对理解能力;获取信息能力、探究能力的考查。
3.本份试卷的试题来源
(1)变式题:改编历年的高考题或模拟考试题或教材习题等常见题
(2)创新题:从大学教材、生物期刊等途径获取信息,选取切合中学生物学教与学内容和考试大纲要求的新情境,落笔作答的落点在考纲范围内或题干提示的信息内。
(3)香港、台湾等地会考试题。
总体上看,试题的覆盖面较广,有一定的综合度和灵活度,能够起到检查教学、指导教学的作用,较好地体现了命题的初衷。
(二)考查内容分布
表1:2008年广州市综合测试(二)各科成绩统计
科目 1卷难度 2卷难度 全卷难度 1卷区分度 2卷区分度 全卷区分度
语文 0.52 0.58 0.56 0.28 0.17 0.28
文数 0.72 0.44 0.53 0.44 0.52 0.59
理数 0.78 0.51 0.59 0.36 0.47 0.62
英语 0.66 0.42 0.56 0.37 0.34 0.5
文基 0.7   0.7 0.41   0.41
理基 0.76   0.76 0.38   0.38
政治 0.79 0.47 0.63 0.19 0.3 0.33
历史 0.71 0.47 0.59 0.28 0.35 0.4
地理 0.6 0.42 0.5 0.29 0.27 0.25
物理 0.71 0.59 0.63 0.38 0.42 0.57
化学 0.68 0.49 0.57 0.39 0.38 0.52
生物 0.73 0.55 0.62 0.33 0.35 0.47
表2:2008年广州市普通高中毕业班生物综合测试(二)知识点分布
单元 题号 分数
分子与细胞 51
细胞的分子组成 3/4 4
细胞的结构 1/9/15/29(1)(2)(3) 11
细胞的代谢 2/12/13/16/25/29(4)(5)/33/36 31
细胞的增殖
细胞的分化、衰老和凋亡 21/30(3) 5
遗传与进化 39
遗传的细胞基础 27 3
遗传的分子基础 5/22/31 13
遗传的基本规律 19/28/34(1)(3)(4) 10
生物的变异 24/30(2)/34(2) 8
人类遗传病 11 2
生物的进化 26 3
稳态与环境 50
植物激素的调节 14/30(4) 10
动物生命活动调节 6/8/10 6
人体的内环境与稳态 17/23/32 5+7
种群和群落 7/20 4
生态系统 18/30(1)/35 10
生态环境保护 37 8
生物技术实践(选修1) 38 10
微生物的利用 38(1)(2)(3)(4) 8
生物技术在食品加工及其他方面的应用 38(5) 2
现代生物科技专题(选修3) 39 10
基因工程  39(2)① 2
克隆技术  39(1)(2)② 8
二、考试情况分析
(一)成绩统计
表3:2008年广州市普通高中毕业班生物综合测试(二)知识点要求统计(缺越秀区、荔湾区、天河区、从化区等)
细胞的分子组成 细胞的结构
学校 平均 平均 满分 难度 标准差 区分度 平均 满分 难度 标准差 区分度
全市 34.1 2.8 4 0.7 1.13 0.31 9 11 0.82 1.97 0.29
细胞的代谢 细胞的分化、衰老和凋亡 遗传的细胞基础
平均 满分 难度 标准差 区分度 平均 满分 难度 标准差 区分度 平均 满分 难度 标准差 区分度
18.6 31 0.6 5.15 0.34 3.3 5 0.66 1.75 0.45 1.4 3 0.47 1.48 0.16
遗传的分子基础 遗传的基本规律 生物的变异
平均 满分 难度 标准差 区分度 平均 满分 难度 标准差 区分度 平均 满分 难度 标准差 区分度
8.9 13 0.68 3.03 0.41 5.4 10 0.54 2.35 0.32 4.2 8 0.53 1.84 0.33
人类遗传病 生物的进化 植物激素的调节
平均 满分 难度 标准差 区分度 平均 满分 难度 标准差 区分度 平均 满分 难度 标准差 区分度
1.8 2 0.9 0.63 0.14 1.9 3 0.63 1.34 0.57 3.5 10 0.35 2.22 0.34
动物生命活动的调节 人体的内环境与稳态 种群和群落
平均 满分 难度 标准差 区分度 平均 满分 难度 标准差 区分度 平均 满分 难度 标准差 区分度
5.1 6 0.85 1.37 0.26 4 5 0.8 1.54 0.39 3 4 0.75 1.31 0.39
生态系统 生态环境保护 微生物的利用
平均 满分 难度 标准差 区分度 平均 满分 难度 标准差 区分度 平均 满分 难度 标准差 区分度
5.6 10 0.56 1.92 0.29 4 8 0.5 2.09 0.36 1.6 8 0.2 1.49 0.4
生物技术在食品加工及其他方面的应用 基因工程 克隆技术
平均 满分 难度 标准差 区分度 平均 满分 难度 标准差 区分度 平均 满分 难度 标准差 区分度
0.2 2 0.1 0.53 0.66 1.7 2 0.85 0.63 0.37 4 8 0.5 1.99 0.43
表4-1:2008年广州市普通高中毕业班生物综合测试(二)知识点要求统计(缺越秀区、荔湾区、天河区、从化区等)
细胞的分子组成 细胞的结构 细胞的代谢 细胞的分化、衰老和凋亡 遗传的细胞基础 遗传的分子基础 遗传的基本规律
学校名称 平均分 标准差 平均分 标准差 平均分 标准差 平均分 标准差 平均分 标准差 平均分 标准差 平均分 标准差
增城市增城中学 3.1 1.06 9.4 1.34 21.7 3.47 3.6 1.56 1.5 1.51 10.6 1.98 6.1 2.07
广州市花都区秀全中学 3 1.01 9.8 1.3 20.9 3.05 3.8 1.58 1.3 1.49 10.1 2 6.2 1.95
广东仲元中学 3.4 0.99 10.1 0.95 23.4 3.26 4.3 1.28 2 1.44 11 2.18 6.8 2.15
广东番禺中学(1) 3.2 0.99 10 1 22.9 3.52 4.3 1.18 1.5 1.51 11.5 1.61 6.9 1.9
广东番禺中学(2) 3 1.16 9.1 1.75 19 4.49 3.5 1.9 1.4 1.49 9.7 2.98 5.8 2
1组 3.2 1.04 9.7 1.31 21.8 3.81 3.9 1.53 1.5 1.5 10.7 2.22 6.4 2.05
广州市培英中学(鹤洞 3.2 0.97 10.3 1.07 23.1 3.63 4.2 1.41 1.6 1.49 10.5 1.83 6.7 2.04
广州市培英中学(太和 2.5 1.07 9.2 1.62 17.6 4.49 3.2 1.83 1.1 1.42 8.7 3.13 4.6 2.41
增城市郑中钧中学 2.4 1.06 9.1 1.33 19.8 3.99 3.8 1.54 1.4 1.51 9.2 2.35 6.4 2.24
广州市第五中学 3.3 1.03 9.6 1.69 21.4 4.07 3.8 1.57 1.9 1.46 10.6 2.27 6 2.17
广州市花都区邝维煜纪 3 1.07 10 1.43 19.6 3.91 2.7 1.58 1 1.41 9.6 2.1 6.4 2.02
2组 3 1.08 9.8 1.48 20.7 4.45 3.6 1.67 1.4 1.49 9.9 2.41 6.1 2.28
广州市第八十六中学 3.1 1.06 9.5 1.12 19.8 4.1 3.8 1.54 1.5 1.49 9.7 2.36 6.1 2.01
广州市第六十五中学 2.7 1.04 10 1.37 21 4.27 3.8 1.58 1.7 1.46 9.8 2.42 6 2.29
广州市广外附设外语学 3.2 0.99 9.7 1.47 23.2 4.84 4.3 1.11 1.6 1.5 9.8 3.08 6.4 2.26
增城市华侨中学 3 1.12 9.6 1.12 19.5 4.44 4.1 1.39 1.3 1.49 9.7 2.52 5.4 2.08
广州市第九十七中学 3 1.15 8.6 2.05 20.1 4.93 3.8 1.49 1.1 1.47 10.2 2.3 6.4 1.63
广州市南武中学 2.9 1.06 8.9 1.89 19.6 3.99 3.3 1.93 1.6 1.5 10.6 2.54 6.2 2.21
广州市花都区实验中学 2.9 1.25 9.6 1.76 19.6 4.33 3.9 1.66 1.4 1.46 9.7 2.86 5.6 2.51
广州市番禺区禺山高级 3 1.05 9.1 1.63 20.5 4.35 3.7 1.63 1.8 1.45 10.3 2.42 5.7 2.18
广州市番禺区象贤中学 3.2 1.02 9 1.64 19.2 4.29 3.7 1.65 1.6 1.5 9.4 2.54 5.8 2.14
3组 3 1.08 9.4 1.56 20.1 4.36 3.8 1.6 1.6 1.48 9.9 2.5 5.9 2.16
广州市第八十中学 3 1.06 9.4 1.59 20.2 3.87 3.5 1.56 1.2 1.44 8.9 2.58 5.4 2.24
增城市高级中学 2.9 1.13 9 2.08 17.5 5.05 3.4 1.69 0.9 1.33 7.4 2.98 4.4 2.1
增城市新塘中学 2.9 1.15 8.7 1.73 17 4.36 3.7 1.49 1.1 1.46 7.9 3.18 4.9 2.01
广州市第四十一中学 2.8 1.03 8.9 1.72 19.7 4.59 3.2 1.62 1.3 1.44 9.9 2.37 6 2.38
中山大学附属中学 3.5 0.9 9.5 1.36 20.9 3.5 4.1 1.66 2 1.41 10.1 2.5 6.2 2.04
广州市花都区新华中学 2.5 1.05 9.3 1.73 18.4 4.18 3.3 1.6 1.4 1.48 8.8 2.44 4.9 2.07
中山大学附属雅宝学校 3.3 1.15 7.7 3.06 16.8 6.75 3.3 2.89 2 1.73 8.3 3.21 5.3 0.58
广州市番禺区洛溪新城 2.7 1.14 8.5 1.94 18.1 5.1 2.8 1.8 0.9 1.38 9.1 3.02 5.5 2.32
广州市番禺区石碁第三 3 1.01 8.9 1.63 20.1 4.33 3.1 1.57 1.6 1.5 10 2.41 6 2.33
广州市番禺区东涌中学 3 1.09 9.8 1.07 21 3.62 3.8 1.63 1.2 1.45 10.6 1.71 6.2 2.04
广州市番禺区祈福英语 4 0 10.5 0.58 21.6 3.35 4.8 0.5 0.8 1.5 12 0.82 6.3 0.5
4组 2.8 1.09 9.1 1.8 18.8 4.61 3.3 1.65 1.2 1.45 8.8 2.83 5.2 2.25
广州石化中学 2.7 1.07 8.8 1.61 18.3 4.51 3.5 1.69 1.6 1.5 9.3 2.65 5.1 2.38
广州市南沙中学 2.4 1.1 8 1.87 15.8 4.17 2.6 1.72 1.1 1.46 8.8 2.45 5.1 2
广州市白云中学 2.2 0.9 9.5 1.63 19 3.64 3.1 1.71 1.2 1.47 9.6 2.65 5.9 2.62
广州市第七十一中学 2.6 1.1 8.5 2.16 17.8 4.95 3.2 1.74 1.2 1.47 7.5 3.45 4.5 2.14
广州市广大附属实验学 2.4 1.18 9 1.91 19.5 4.18 3.5 1.82 1 1.4 9.4 2.04 5.7 2.25
增城市荔城中学 2.7 1.04 8.5 1.92 16.6 4.67 3 1.96 1.5 1.5 7.6 3.13 5.1 2.38
广州市第九十五中学 2.5 1.15 7.3 2.51 14.7 4.82 2.4 1.82 1.5 1.5 8 3.61 4.8 2.59
广州市海珠中学 2.9 1.02 9.9 1.16 19.2 4.3 3.2 1.56 0.8 1.38 9.8 2 4.8 2.47
广州市花都区第一中学 2.5 1.05 8.7 1.89 14 4.39 2.4 1.78 1.8 1.46 6.1 2.82 4.3 2.27
广州市花都区第二中学 2.9 1.13 10 1.35 18.2 4.23 3.2 1.76 1.9 1.45 8.3 2.95 5.9 2.27
广州市花都区狮岭中学 2.6 1.09 7.8 2.22 14.2 4.84 2.7 1.71 0.9 1.36 6.8 3.23 3.4 2.31
广州市花都区花东中学 2.6 1.23 8.5 2.06 15.7 4.3 2.7 1.82 1.5 1.48 7.3 3.2 4.4 2.56
广州市花都区圆玄中学 2.4 1.21 8.5 2.3 17.5 5 2.5 1.8 1.5 1.5 8.1 2.64 5.1 2.43
广州市番禺区市桥第二 2.6 1.11 7.7 2.39 15.9 4.39 2.5 1.85 1.4 1.48 7.4 3.43 4.8 2.39
广州市番禺区南村中学 2.3 1.28 9 1.94 16.5 4.05 2.8 1.9 1.1 1.47 8.6 2.95 4.9 2.41
广州市番禺区石碁中学 2.5 1.08 7.5 2.48 15.7 5.81 1.9 1.9 1.6 1.51 7.8 3.27 4.8 2.2
广州市番禺区石楼中学 2.6 1.11 8.9 1.65 17.8 4.75 3.1 1.84 1.2 1.48 7.7 3.4 5.2 2.31
广州市番禺区东涌镇鱼 2.8 1.21 8.4 1.72 18.5 5.95 3.6 1.93 1.1 1.46 8.5 3.51 5.9 2.33
广州市番禺区大岗中学 2.7 1.11 8.5 1.78 18.1 4.52 2.6 1.88 1.5 1.48 8.6 3.05 4.9 2.04
广州开发区中学 3 1.16 9.2 1.43 20.9 4.51 3.5 1.52 2 1.4 9.4 2.29 5.5 1.91
5组 2.6 1.12 8.6 2.05 16.9 4.86 2.8 1.84 1.4 1.49 8 3.15 4.9 2.36
广州市第八十七中学 2.2 1.1 7.8 2.12 15.3 4.46 2.8 1.83 1.7 1.42 8.4 2.98 5 2.19
广州市第八十四中学 2.8 1.14 8 1.97 15.4 4.77 2.6 1.86 1.5 1.48 7.6 3.12 4.5 2.38
广州市英东中学 1.3 1.15 5 2.65 8.3 8.5 2.7 0.58 2 1.73 3 3.46 1.3 2.31
广州市第六十三中学 2.2 1.23 7 2.65 14.6 5.49 2.4 1.76 0.9 1.37 5.8 3.87 3.3 2.16
广州市第六十六中学 1.9 1.44 6.7 3.25 12.6 5.69 1.7 1.67 1.3 1.49 5.9 3.28 2.7 2.42
广州市第六十七中学 2 1 7 2.28 12.2 4.49 2.7 1.76 1.2 1.29 5.9 3.2 3.6 2.03
广州市第六十八中学 1.4 1.24 5.1 3.17 9.3 6.86 1.7 1.7 1.3 1.39 3.1 2.98 2.6 2.13
广州市第八十一中学 2.3 1.07 8.5 2.66 13.7 6.08 1.9 1.75 1.3 1.38 6.6 2.44 3.6 1.74
增城市派潭中学 2.9 1.01 9 1.42 17.8 4.3 3.8 1.39 2 1.43 9.1 2.77 5.7 2.15
增城市中新中学 2.1 1.05 7.8 2 14.4 5.1 3.4 1.43 1.4 1.47 7.6 2.97 4.8 2.13
增城市仙村中学 3.2 1.17 9 1.31 17.5 3.62 3.1 1.81 1.7 1.47 9.4 2.19 5 2.44
增城市永和中学 2.7 1.24 8.2 1.98 14.5 4.39 3.1 1.82 1.1 1.43 7.1 3.05 4.1 2.12
增城市培正学校 2 0 10.3 0.58 22.7 1.76 4 1.73 1 1.73 10.3 0.58 5.3 1.53
广州市第四十二中学 2.3 1.21 8.2 2.11 15.5 4.42 3 1.72 1.7 1.48 8.2 2.68 4.7 2.4
广州市第七十六中学 2.1 0.93 6.9 2.74 13.8 5.79 1.9 1.71 1.4 1.52 7.7 3.16 4.5 2.28
广州市第七十八中学 2.1 1.09 6.5 2.95 13.6 6.18 2.7 1.92 0.9 1.28 5.3 3.79 4 2.43
广州市蓝天中学 2 1.12 7.7 1.81 13.8 4.36 3.1 1.88 1.4 1.42 7.9 3 3.9 2.21
北大附中广州实验学校 2.3 1 8.4 2.04 14.8 4.95 3 1.73 1.1 1.37 10 2.6 5 2.31
广州市番禺区石北中学 2.8 1.16 8.6 2.05 16.8 4.69 2.5 1.77 0.9 1.37 9 2.98 5.3 2.21
广州市第九十一中学 2.8 1.08 7.6 2.07 17 5.14 2.6 1.9 1.1 1.38 7.4 2.75 5.2 2.44
广州市第八十三中学 2.5 1.07 8.3 1.59 15 5.26 3.1 1.79 1.3 1.43 7.3 3.31 4.2 2.18
华南师范大学附属康大 2.5 0.9 7.4 2.54 14.6 7.65 3.4 1.31 1.3 1.36 6.8 3.33 6 2.17
6组 2.4 1.19 7.7 2.43 14.8 5.43 2.7 1.8 1.3 1.43 7.3 3.42 4.4 2.37
广州市华师附中番禺学 2.5 1 9.5 1.29 15.1 5.17 3.3 2.06 1.8 1.5 7.5 3.87 4.9 2.72
番禺社会考生 3.3 1 9.1 1.74 20.7 4.56 4 1.53 1.5 1.5 10 2.25 6.3 2.24
花都社会考生 3.2 1.07 10 1.31 20.5 3.51 3.7 1.53 1.2 1.47 9.7 2.43 5.8 2.13
增城社会考生 3.4 0.94 9.5 1.58 20.9 4.19 4.4 1.24 1.2 1.47 9.9 2.42 5.7 2.38
7组 3.3 1.01 9.5 1.59 20.6 4.17 4 1.48 1.3 1.48 9.8 2.39 5.9 2.25
全体 2.8 1.13 9 1.97 18.6 5.15 3.3 1.75 1.4 1.48 8.9 3.03 5.4 2.35
表4-2:2008年广州市普通高中毕业班生物综合测试(二)知识点要求统计(缺越秀区、荔湾区、天河区、从化区等)
生物的变异 人类遗传病 生物的进化 植物激素的调节 动物生命活动的调节 人体的内环境与稳态 种群和群落
学校名称 平均分 标准差 平均分 标准差 平均分 标准差 平均分 标准差 平均分 标准差 平均分 标准差 平均分 标准差
增城市增城中学 5.1 1.65 1.8 0.61 2.6 0.94 5.6 1.77 5.7 0.82 4.7 0.86 3.4 1
广州市花都区秀全中学 5.4 1.25 1.9 0.42 2.7 0.87 4.4 1.65 5.4 1.01 4.6 0.94 3.3 1.04
广东仲元中学 4.9 1.21 1.9 0.46 2.7 0.9 4.4 1.92 5.6 0.91 4.8 0.74 3.7 0.7
广东番禺中学(1) 5.1 1.29 1.9 0.44 2.8 0.77 4.3 1.79 5.6 0.82 4.6 1.06 3.5 0.96
广东番禺中学(2) 4.4 1.66 1.9 0.51 2.1 1.28 3.6 1.86 5.5 0.91 4.4 1.23 3.2 1.1
1组 5 1.45 1.9 0.5 2.6 0.97 4.6 1.91 5.6 0.89 4.6 0.96 3.4 0.97
广州市培英中学(鹤洞 5.1 1.48 1.7 0.67 2.7 0.82 5 1.93 5.6 0.79 4.5 1.08 3.5 0.93
广州市培英中学(太和 3.5 1.83 1.8 0.61 1.7 1.39 3.3 1.87 4.9 1.35 3.5 1.61 2.5 1.47
增城市郑中钧中学 4.7 1.95 1.8 0.62 2.3 1.19 5 1.8 5 1.38 4.1 1.5 3.1 1.26
广州市第五中学 4.6 1.67 1.9 0.5 2.4 1.08 4.1 2.39 5.2 1.38 4.4 1.3 3.5 0.92
广州市花都区邝维煜纪 4.9 1.48 1.8 0.57 2 1.25 3.7 2.05 5.3 1.19 4.4 1.2 3.1 1.13
2组 4.6 1.73 1.8 0.6 2.3 1.17 4.3 2.14 5.3 1.2 4.3 1.34 3.2 1.17
广州市第八十六中学 5.2 1.78 1.9 0.46 2.3 1.18 4.7 2.28 5.4 1.16 4.2 1.34 3.3 1.13
广州市第六十五中学 4.6 1.49 1.7 0.7 2.3 1.15 4.3 2.15 5.6 0.84 4.5 1.16 3.3 1.14
广州市广外附设外语学 5.2 1.32 1.8 0.62 2.7 0.77 4.8 1.93 5.7 0.94 4.4 1.09 3.6 0.82
增城市华侨中学 4.6 1.82 1.9 0.34 2.4 1.13 4.5 2.38 5.5 1.08 4.6 0.89 2.9 1.4
广州市第九十七中学 4.6 1.41 1.6 0.78 2.5 1.1 3.4 2.1 4.9 1.38 4.5 1.26 3.3 0.97
广州市南武中学 4.3 1.68 1.8 0.55 2.4 1.12 3.6 2.57 5.5 0.97 4.6 1.04 3.2 1.14
广州市花都区实验中学 4.5 1.89 1.9 0.46 2.1 1.25 4.2 2.13 5.1 1.38 4 1.55 2.9 1.38
广州市番禺区禺山高级 4.4 1.66 1.8 0.56 2.2 1.25 3.5 1.77 5.2 1.32 4.4 1.26 3.3 1.13
广州市番禺区象贤中学 4 1.67 1.9 0.44 1.7 1.37 3.2 1.83 5.1 1.36 4 1.51 3.2 1.23
3组 4.6 1.71 1.8 0.55 2.2 1.22 4 2.16 5.3 1.2 4.3 1.3 3.2 1.17
广州市第八十中学 4.1 1.74 1.9 0.33 1.6 1.39 4.2 1.91 5.3 1.19 4.2 1.39 2.8 1.37
增城市高级中学 3.9 1.74 1.9 0.51 1.5 1.37 3.8 2.11 4.9 1.4 3.8 1.68 3.1 1.26
增城市新塘中学 4.4 2.03 1.6 0.78 2 1.35 4.3 2.15 5 1.45 3.8 1.55 3.2 1.27
广州市第四十一中学 4.4 1.73 1.9 0.4 2.2 1.25 3.1 2.03 5.1 1.22 4.1 1.36 3 1.29
中山大学附属中学 4.6 1.53 1.9 0.39 2.3 1.04 4.2 2.46 5.5 0.86 4.6 0.94 3.3 0.97
广州市花都区新华中学 3.9 1.71 1.5 0.84 1.4 1.42 2.6 1.99 5 1.27 3.9 1.54 2.9 1.22
中山大学附属雅宝学校 4.7 1.89 1.3 1.15 3 0 2.7 3.06 4.7 1.15 3.3 1.53 2.7 1.15
广州市番禺区洛溪新城 4.1 1.73 1.8 0.56 1.9 1.38 2.8 1.93 4.9 1.41 4 1.57 2.9 1.36
广州市番禺区石碁第三 4 1.66 1.8 0.54 2.2 1.24 3.8 1.63 5 1.25 4.2 1.46 3.2 1.22
广州市番禺区东涌中学 4.3 1.61 1.9 0.39 2.1 1.24 4.1 1.81 5.4 1.09 4.4 1.22 3.4 1
广州市番禺区祈福英语 5.4 0.25 2 0 3 0 4.5 1.29 6 0 4.3 1.5 4 0
4组 4.1 1.74 1.8 0.61 1.8 1.38 3.5 2.08 5.1 1.3 4 1.51 3 1.27
广州石化中学 4.7 1.74 1.7 0.67 2 1.32 4 2.37 5.4 1.14 4.1 1.63 2.9 1.39
广州市南沙中学 4.5 2.11 1.8 0.54 0.9 1.32 2.5 1.8 4.4 1.45 3.9 1.62 2.8 1.26
广州市白云中学 3.5 1.81 1.4 0.91 1.6 1.46 3.3 2.04 5.3 1.22 4 1.46 2.9 1.26
广州市第七十一中学 3.2 1.85 1.6 0.77 1.2 1.39 2.6 1.74 4.8 1.46 3.4 1.67 2.5 1.36
广州市广大附属实验学 4.6 1.44 2 0 2.4 1.14 3.9 1.83 5.4 1.14 3.9 1.78 3.1 1.34
增城市荔城中学 4.3 1.95 1.8 0.53 1.7 1.4 3.1 2.08 4.8 1.46 3.5 1.75 2.6 1.37
广州市第九十五中学 3.6 1.8 1.8 0.61 1.5 1.45 2.9 2.42 4.6 1.43 3.7 1.64 2.9 1.28
广州市海珠中学 3.8 1.39 1.6 0.86 1.9 1.45 3.7 2.3 5.4 1.15 4.6 0.92 2.9 1.41
广州市花都区第一中学 4 1.79 1.7 0.76 1.5 1.35 2.5 1.96 4 1.89 3.4 1.94 2.5 1.44
广州市花都区第二中学 4.3 1.89 1.8 0.58 1.9 1.36 3.3 1.99 5.1 1.21 4.2 1.4 2.9 1.36
广州市花都区狮岭中学 3 1.88 1.8 0.67 1.1 1.32 2.1 2.24 4.8 1.35 3.5 1.76 1.8 1.56
广州市花都区花东中学 3.7 1.76 1.8 0.65 1.5 1.38 1.5 1.7 4.1 1.73 3.2 1.78 2.4 1.52
广州市花都区圆玄中学 4.2 1.84 1.5 0.87 1.4 1.33 3.3 2.02 4.7 1.59 3.5 1.77 2.9 1.28
广州市番禺区市桥第二 3.4 1.86 1.5 0.87 1.5 1.41 2.4 2.02 4.4 1.49 3.1 1.91 2.3 1.51
广州市番禺区南村中学 3.8 1.63 1.5 0.87 1.3 1.45 2.2 1.87 4.8 1.61 3.3 1.62 2.4 1.12
广州市番禺区石碁中学 3.4 1.82 1.6 0.79 1.7 1.44 1.6 1.52 4.6 1.54 3.6 1.7 2.7 1.31
广州市番禺区石楼中学 4.4 1.66 1.8 0.61 2.5 1.09 3.4 1.39 5.1 1.43 3.8 1.81 3 1.01
广州市番禺区东涌镇鱼 3.5 1.95 1.9 0.48 2.1 1.25 2.8 2.01 5.1 1.23 4.2 1.31 3.1 1.13
广州市番禺区大岗中学 3.4 1.85 1.9 0.39 1.7 1.41 3.2 1.72 4.9 1.48 3.9 1.62 2.8 1.36
广州开发区中学 4.1 1.43 1.6 0.78 2.3 1.22 3.1 1.4 5.6 0.94 4 1.61 3.3 1.06
5组 3.9 1.87 1.7 0.7 1.6 1.4 2.8 2.03 4.8 1.51 3.7 1.72 2.7 1.38
广州市第八十七中学 3.9 1.94 1.9 0.47 1.8 1.4 2.8 2.22 5.2 1.21 4.1 1.4 2.6 1.4
广州市第八十四中学 3.7 2.06 1.9 0.5 1.7 1.34 2.5 1.77 4.8 1.39 3.6 1.85 2.7 1.42
广州市英东中学 2.2 1.04 1.3 1.15 1.3 1.53 0 0 3.3 2.31 0.7 1.15 2 2
广州市第六十三中学 2.5 1.69 1.4 0.92 0.6 1.13 1 1.53 3.9 1.51 3.3 1.7 2.1 1.47
广州市第六十六中学 2.5 1.82 1.7 0.7 1.1 1.27 1.4 1.99 4.3 1.55 2.9 2.09 1.5 1.5
广州市第六十七中学 2.8 1.75 1.6 0.78 0.9 1.09 1.3 1.96 4.3 1.74 3.4 1.69 2 1.5
广州市第六十八中学 1.4 1.74 1.4 0.91 0.6 0.95 1.2 1.63 3.7 1.95 2.2 1.88 1.5 1.55
广州市第八十一中学 3.3 1.76 1.7 0.73 1 1.36 1.1 1.99 4.1 1.66 3.4 1.82 1.9 1.66
增城市派潭中学 4 1.86 1.5 0.85 2 1.43 4.2 2.31 5.2 1.44 4.3 1.11 2.3 1.38
增城市中新中学 3.6 2.01 1.6 0.79 1.7 1.28 3.2 2.23 4.4 1.49 3.5 1.76 2.9 1.35
增城市仙村中学 4.3 1.7 1.9 0.42 2.2 1.3 3.7 2.25 4.4 1.47 3.9 1.39 3 1.19
增城市永和中学 3.5 1.9 1.7 0.74 1.4 1.33 2.7 2.26 4.3 1.59 3.2 1.72 2.1 1.54
增城市培正学校 5.8 0.58 2 0 3 0 5.7 2.08 6 0 4.3 1.15 3.3 1.15
广州市第四十二中学 3.6 1.76 1.8 0.66 1.2 1.42 2.2 2.1 4.6 1.41 3.6 1.79 2.5 1.52
广州市第七十六中学 3.1 1.83 1.7 0.75 1.1 1.38 1.5 1.82 4.7 1.63 3.3 1.94 2.6 1.43
广州市第七十八中学 3 1.93 1.5 0.85 1.5 1.41 1.6 1.57 4.4 1.59 2.8 1.95 2 1.64
广州市蓝天中学 3.4 1.74 1.6 0.82 1.8 1.4 2 2.22 4.4 1.54 3.1 1.65 2.7 1.34
北大附中广州实验学校 3.8 1.5 1.7 0.75 1.8 1.36 3.1 2.17 4.5 1.31 4.2 1.46 2.5 1.47
广州市番禺区石北中学 3.4 1.71 1.8 0.64 1.3 1.4 2.3 1.72 4.9 1.39 3.6 1.81 3.1 1.21
广州市第九十一中学 3.4 1.53 1.7 0.7 1.8 1.38 1.4 1.5 4.7 1.49 3.5 1.83 2.5 1.43
广州市第八十三中学 3.6 1.77 1.8 0.54 1.6 1.3 1.8 1.46 4.6 1.77 3.7 1.57 2.3 1.57
华南师范大学附属康大 3.5 2.06 2 0 1.8 1.27 2.4 1.98 4.8 1.34 3.7 1.78 2.5 1.51
6组 3.3 1.91 1.7 0.73 1.4 1.37 2.2 2.08 4.5 1.55 3.4 1.79 2.4 1.49
广州市华师附中番禺学 4.9 2.29 1.5 1 3 0 2.8 2.99 5.5 1 3.5 1.73 2.5 1.91
番禺社会考生 4.3 1.76 1.9 0.39 2.1 1.28 3.7 2.02 5.4 1.09 4.6 1.08 3.2 1.19
花都社会考生 5.1 1.53 1.9 0.53 2.2 1.2 4.3 1.84 5.3 1.16 4.6 1.11 3.3 1.04
增城社会考生 4.9 1.92 2 0.23 2.2 1.24 5.3 1.91 5.6 1.01 4.5 1.11 3.5 0.93
7组 4.7 1.77 1.9 0.42 2.2 1.23 4.3 2.05 5.4 1.09 4.6 1.11 3.3 1.09
全体 4.2 1.84 1.8 0.63 1.9 1.34 3.5 2.22 5.1 1.37 4 1.54 3 1.31
表4-3:2008年广州市普通高中毕业班生物综合测试(二)知识点要求统计(缺越秀区、荔湾区、天河区、从化区等)
生态系统 生态环境保护 微生物的利用 生物技术在其他方面的应用 基因工程 克隆技术
学校名称 平均分 标准差 平均分 标准差 平均分 标准差 平均分 标准差 平均分 标准差 平均分 标准差
增城市增城中学 6.3 1.13 4.3 1.5 4.1 1.72 1.3 0.66 1.9 0.29 4.9 1.32
